NASCAR Camping World Series East-CarQuest Fall Final 150 Results
Sunday
At Stafford Motor Speedway
Stafford Springs, CT
Lap length: 0.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (8) Peyton Sellers, Danville, VA., Chevrolet, 150 laps, 64.439 mph, $8,000.
2. (9) Trevor Bayne, Knoxville, Tenn., Chevrolet, 150, $4,315.
3. (18) Jesus Hernandez, Fresno, Calif., Chevrolet, 150, $4,500.
4. (11) Austin Dillon, Lewisville, N.C., Chevrolet, 150, $2,500.
5. (23) Eddie MacDonald, Rowley, Mass., Chevrolet, 150, $2,300.
6. (5) Woody Pitkat, Stafford, Conn., Chevrolet, 150, $1,600.
7. (6) Matt Kobyluck, Uncasville, Conn., Chevrolet, 150, $1,900.
8. (14) Jody Lavender, Hartsville, S.C., Chevrolet, 150, $1,700.
9. (20) Jamie Hayes, Norlina, N.C., Chevrolet, 150, $1,100.
10. (16) Ricky Carmichael, Clearwater, Fla., Chevrolet, 150, $1,525.
11. (15) Ryan Truex, Mayetta, N.J., Chevrolet, 150, $1,475.
12. (2) Mike Olsen, North Haverhill, N.H., Chevrolet, 150, $1,425.
13. (13) Marc Davis, Mitchelville, MD., Toyota, 150, $1,400.
14. (24) Dustin Delaney, Mayfield, N.Y., Chevrolet, 150, $1,350.
15. (12) Craig Goess, Greenville, N.C., Toyota, 150, $825.
16. (3) Kevin Swindell, Germantown, Tenn., Dodge, 150, $800.
17. (25) Alan Tardiff, Lyman, Me., Chevrolet, 150, $775.
18. (1) Brian Ickler, San Diego, Calif., Chevrolet, 149, $3,800.
19. (7) Bryon Chew, Mattituck, N.Y., Chevrolet, 149, $725.
20. (4) Ted Christopher, Plainville, Conn, Chevrolet, 148, $725.
21. (22) Jeff Anton, Russell, Mass., Chevrolet, 148, $1,225.
22. (19) Alan Purkhiser, Moore, S.C., Chevrolet, 148, $725.
23. (26) Jonathan Smith, Beacon Falls, Conn., Dodge, 148, $725.
24. (17) Mike Johnson, Salisbury, Mass., Ford, 136, $725.
25. (28) James Pritchard, Wharton, N.J., Chevrolet, 115, $700.
26. (10) Steve Park, East Northport, N.Y., Chevrolet, 104, brakes, $1,200.
27. (21) Charles Lewandoski, Stafford Springs, Conn., Toyota, 58, ignition, $700.
28. (27) Scott Bouley, Wolcott, Conn., Chevrolet, 41, radiator, $700.
Race Statistics
Time of Race: 1 hour 9 minutes 50 seconds
Margin of Victory: .593 seconds
Fastest Qualifier: . ( mph, seconds)
Caution Flags: 8 for 30 laps.
Lead Changes: 8 among 3 drivers.
Lap Leaders: B.Ickler 1-36; T.Christopher 37-45; P.Sellers 46-85; T.Christopher 86-111;
B.Ickler 112-135; T.Christopher 136; B.Ickler 137-142; T.Christopher 143-148; P.Sellers
149-150.