RACE RESULTS
STAFFORD 150
STAFFORD SPEEDWAY (CT)
1. (5) Eddie MacDonald, Rowley, Mass., Chevrolet, 150 laps, 61.983 mph, $7,000.
2. (8) Mike Olsen, North Haverhill, N.H., Chevrolet, 150, $3,050.
3. (2) Matt Kobyluck, Uncasville, Conn., Chevrolet, 150, $2,250.
4. (9) Marc Davis, Mitchelville, Md., Chevrolet, 150, $2,100.
5. (4) Bryon Chew, Mattituck, N.Y., Chevrolet, 150, $1,600.
6. (13) Jesus Hernandez, Fresno, Calif., Chevrolet, 150, $1,400.
7. (11) Mike Johnson, Salisbury, Mass., Ford, 150, $1,200.
8. (10) Chase Austin, Eudora, Kan., Dodge, 150, $1,100.
9. (22) John Salemi, Nashua, N.H., Chevrolet, 150, $1,000.
10. (15) John Freeman, Huntersville, N.C., Chevrolet, 150, $925.
11. (6) Joey Logano, Middletown, Conn., Chevrolet, 150, $875.
12. (20) Jeffrey Earnhardt, Mooresville, N.C., Chevrolet, 150, $850.
13. (25) Scott Bouley, Wolcott, Conn., Chevrolet, 150, $825.
14. (3) Peyton Sellers, Danville, Va., Chevrolet, 150, $800.
15. (16) Ruben Pardo, Mexico City, Mex., Dodge, 150, $775.
16. (12) Jamie Hayes, Norlina, N.C., Chevrolet, 149, $750.
17. (27) Rogelio Lopez, Mexico City, Mexico, Chevrolet, 149, $725.
18. (18) Jeff Anton, Russell, Mass., Chevrolet, 149, $700.
19. (7) Eric Holmes, Salida, Calif., hevrolet, 149, $675.
20. (24) Dion Ciccarelli, Severn, Md., Chevrolet, 149, $675.
21. (26) Max Dumarey, Gent, Belgium, Chevrolet, 148, $675.
22. (19) Jonathan Smith, Beacon Falls, Conn., Chevrolet, 146, $675.
23. (14) Richard Jarvis, Jr., Ocean City, Md., Chevrolet, 132, fuel pump, $675.
24. (1) Sean Caisse, Pelham, N.H., Chevrolet, 132, $675.
25. (17) Michelle Theriault, Bristol, Conn., Chevrolet, 115, $650.
26. (21) Tim Schendel, Sparta, Wisc., Dodge, 109, brakes, $650.
27. (29) Glenn Sullivan, Westbury, NY, Chevrolet, 90, brakes, $650.
28. (23) German Quiroga, Mexico City, Mex., Chevrolet, 78, rear end, $650.
29. (28) James Pritchard, Jr., Wharton, NJ, Chevrolet, 71, $650.
30. (30) Robert Humphreys, Elbridge, NY, Chevrolet, 53, overheating, $650